ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
أسعار الذهب في البحرين

على مر العصور، احتلت الذهب مكانا مهيمنا في حياة الإنسان. وهو يرمز إلى الثروة والسلطة والازدهار. انها ثمينة وقد فتنت العديد من الثقافات لقيادة نحو التقدم التدريجي. الذهب له أهمية كبيرة في حياتنا. وهي تستخدم تقريبا جميع الحضارات الكبرى في العالم.

وفي الوقت نفسه، يتم شراء الذهب كما الحلي لتعزيز جمال العروس، وأنه هو في الواقع قرارا حكيما للاستثمار في الذهب. في اللحظة التي تقرر فيها الاستثمار في هذا الأصل الثمين، يجب أن تبقي عينيك وآذانك مفتوحة، حيث أن سعر الذهب اليوم يميل إلى التقلب تبعا لحالة السوق. وقد زادت الطبيعة المفيدة الطلب على الذهب خلال هذه الفترة. مرة أخرى، العرض هو أيضا مستقرة والمرونة والثقة التي يملكها الذهب لا يمكن أن تكون مملوكة من قبل المعادن الأخرى. وبالتالي، فقد كان التحوط المثالي ضد التضخم منذ الأعمار. سعر الذهب دائما يخلق الفضول بين الجماهير المشتركة.

يظهر الجدول سعر الذهب في البحرين محسوبًا بالوزن ، الكيلوغرام ، 10 تولات ، والغرام لمعظم القيراط في البحرين ، وهي 24 قيراط ، 22 قيراط ، 21 قيراط و 18 قيراطًا.

الذهب أسعار الذهب في البحرين
1 أوقية الذهب 770.07
1 كيلوغرام الذهب 24757.87
10 الذهب تولاس بار 288.78
1 قيراط الذهب قيراط 24 24.76
1 غرام غرام قيراط 22 22.70
1 غرام غرام قيراط 21 21.68
1 غرام قيراط 18 18.59

آخر تحديث: Friday 5th January 2024 09:22 AM Bahrain time

ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث

سعر الذهب في آخر 30 يوما
تاريخ أوقية الذهب الذهب كجم الذهب 10 تولاس الذهب غرام قيراط 24 الذهب غرام قيراط 22 الذهب غرام قيراط 21 الذهب غرام قيراط 18
5th Jan 770.07 24757.87 288.78 24.76 22.70 21.68 18.59
4th Jan 770.09 24758.53 288.79 24.76 22.70 21.69 18.59
3rd Jan 777.99 25012.51 291.75 25.01 22.93 21.91 18.78
3rd Jan 777.99 25012.51 291.75 25.01 22.93 21.91 18.78
3rd Jan 777.99 25012.51 291.75 25.01 22.93 21.91 18.78
2nd Jan 778.38 25024.84 291.89 25.02 22.95 21.92 18.79
1st Jan 778.80 25038.48 292.05 25.04 22.96 21.93 18.80
31st Dec 777.68 25002.26 291.63 25.00 22.92 21.90 18.77
30th Dec 776.41 24961.53 291.15 24.96 22.89 21.86 18.74
29th Dec 781.29 25120.00 292.98 25.12 23.03 22.00 18.86
28th Dec 786.16 25270.00 294.81 25.27 23.18 22.14 18.98
27th Dec 776.31 24960.00 291.12 24.96 22.88 21.86 18.74
26th Dec 775.73 24940.00 290.90 24.94 22.87 21.84 18.72
26th Dec 772.54 24837.25 289.70 24.84 22.77 21.75 18.65
25th Dec 775.55 24930.00 290.83 24.93 22.86 21.82 18.70
24th Dec 772.94 24850.00 289.85 24.85 22.78 21.74 18.64
23rd Dec 773.99 240350.00 290.25 24.88 22.81 21.77 18.66
22nd Dec 772.42 24830.00 289.66 24.83 22.76 21.73 18.62
21st Dec 767.56 24680.00 287.84 24.68 22.62 21.59 18.51
20th Dec 769.29 24730.00 288.48 24.73 22.67 21.64 18.55
19th Dec 762.92 24530.00 286.09 24.53 22.48 21.46 18.40
18th Dec 766.41 24640.00 287.41 24.64 22.59 21.56 18.48
17th Dec 765.71 24620.00 287.14 24.62 22.57 21.54 18.46
16th Dec 746.28 23990.00 279.86 23.99 21.99 20.99 17.99
14th Dec 766.14 24630.00 287.30 24.63 22.58 21.55 18.47
13th Dec 746.50 24000.00 279.94 24.00 22.00 21.00 18.00
12th Dec 748.06 24050.00 280.52 24.05 22.05 21.04 18.04
11th Dec 755.07 24280.00 283.15 24.28 22.25 21.24 18.21
10th Dec 756.14 24310.00 283.55 24.31 22.28 21.27 18.23
9th Dec 756.14 24310.00 283.55 24.31 22.28 21.27 18.23
مشاركة التعليقات
ردود الفعل
@ 2024 www.arablocal.com All Rights Reserved
@ 2024 www.arablocal.com All Rights Reserved